产品中心
1/1
浏览量:
1000
1
产品描述
| Standard | 标准配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Coil Insert Device Coil Guide Coil Loop Table HYD’Expansion Device Inverter Driven Remote Control Box Loop regulation Photo Sensor Pass Line Regulation |
简易式材料引入装置 材料挡臂 材料托架 液压扩张 变频调速 有线遥控器 光电控制运行模式 送料高度电动调节r |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Option | 选择装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Coil Car Snub Device
Head Open Type |
上料台车 同步装置
校平辊总成开启式 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Features 设备特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ensure The Most Precise Pitch Feed By Adopting High Performance AC Servo Motor. |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采用高性能伺服电机, 保证精确的移送精度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simple To Adjust The Feed Length. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移送步距调整简单方便 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thoughtfully Designed To Guarantee High Rigidity And Endurance. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 设计时采用新技术新结构,保证设备的刚性和耐久性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quickly And Easily Puts Coil Into Leveller. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速容易地把料头放入校平机内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Levelling And Feeding Rolls Releasing Type | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 独特的校平辊移送辊放松方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipped With Electric Pass Line Adjustment. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 送料高度电动调节 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specification 技术参数抗拉强度40Kg/cm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
©2020 上海日全机械有限公司 沪ICP备:10031556号 网站建设:中企动力 上海
搜索

