产品中心
1/1
浏览量:
1000
1
产品描述
ption | 选择装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coil Ending Sensor Device Pass Line Adjustment Multi Step Press Master |
末端材料检知装置 送料高度电动调节 多步距移送 长步距控制方式 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features 设备特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ensure The Most Precise Pitch Feed By Adopting High Performance AC Servo Motor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用高性能伺服电机, 保证精确的移送精度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simple To Adjust The Feed Length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移送步距调整简单方便 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specification 技术参数抗拉强度40Kg/cm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一个
数控辊式送料机 H系列
下一个
数控辊式送料机 S系列
©2020 上海日全机械有限公司 沪ICP备:10031556号 网站建设:中企动力 上海
搜索