产品中心
1/1
浏览量:
1000
1
产品描述
Option | 选择装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Coil Pusher Photo-Electric type Loop Control Device Invertor Driven Hydraulic Expansion 9、11、13 Leavelling Roll Coil Ending Sensor Device Multi Step Press Master |
材料压臂 光电式弧度控制 变频调速 液压扩张 9、11、13 校平辊 末端材料检知装置 多步距移送 长步距控制方式 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Features 设备特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Simple To Adjust The Feed Length | |||||||||||||||||||||||||||||||
方便的步距调整 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Thoughtfully Designed To Guarantee High Rigidity And Endurance. | |||||||||||||||||||||||||||||||
设计时采用新技术新结构,保证设备的刚性和耐久性 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ensures High Precision With High Speed Feeding Of Press Work Piece. | |||||||||||||||||||||||||||||||
保证高速度高精度送料。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ensure The Most Precise Pitch Feed By Adopting High Performance AC Servo Motor. | |||||||||||||||||||||||||||||||
采用高性能伺服电机, 保证移送精度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fixed Small Controller Developed By Ourselves And Willing To Smallsize﹠Lowcost. | |||||||||||||||||||||||||||||||
自行开发设计的紧凑型高精度伺服控制器。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Use The Weak Material With Adjustment Feeding Roll | |||||||||||||||||||||||||||||||
上下移送辊间隙可调装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Specification 技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
上一个
无
下一个
无
©2020 上海日全机械有限公司 沪ICP备:10031556号 网站建设:中企动力 上海
搜索