产品中心
1/1
浏览量:
1000
1
产品描述
Option | 选择装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photo-Electric type Loop Control Device 9、11、13 Levelling Roll Invertor Driven |
光电式弧度控制 9、11、13 校平辊 变频调速 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features 设备特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Convenient Combination Coil Loading With Levelling performance. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紧凑型设计占用空间少使用方便 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simple To Use With One Type Of Levelling Pressure adjustment. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校平结构为整体式调整方便 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ensures Levelling Performance by Highly Accurate Processes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高精度加工和装配保证可靠的校平能力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Easy To Operate Coil Thickness Adjustment Adopting a handle type Inner Plate. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料宽度调整方便容易 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perfectly maintains coil setting and levelling Through Its powerful frame. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高刚性框架结构适合进行重载和校平能力的保持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specification 技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一个
解料校平机 H系列
下一个
无
©2020 上海日全机械有限公司 沪ICP备:10031556号 网站建设:中企动力 上海
搜索