Products
产品中心
1/1
浏览量:
1000

空气送料机

零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
送料机
数量
-
+
库存:
0
1
产品描述

技术参数 抗拉强度40kg/cm2

规格/形式 Model RQAF-1C RQAF-2C RQAF-3C RQAF-4C RQAF-5C RQAF-6C RQAF-7C RQAF-8C RQAF-9C RQAF-10C RQAF-11C
最大送料宽度 Width max.mm 50 65 80 100 150 200 250 300 350 400 450
最大送料长度 Length.max.mm 50 80 80 130 150 200 250 300 350 400 450
材料厚度 Thickness mm 0.5 0.8 1.2 1.5 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
空气压力 Air press Kg/cm 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
最大送料之S.P.M Speed max.C/min 200 160 150 93 80 60 48 40 35 30 25
固定夹板摩擦力 Fixed Stock cl.
Force kg.
10 27 40 55 78 78 107 107 119 119 119
移动夹板摩擦力 Movable Stock cl.
Force kg.
30 49 65.5 72.5 144.5 169 200 217 220 245 245
引张力 Pulling cl.Force kg. 14 16.5 19.5 25.5 41 41 67 74 77 85 85
空气消耗量 Air consup.L/mm 26.5 38.5 47 58.6 109.5 108.5 152 162.5 174.2 182.5 170.5
重量 Weight(include Tool)kg 8.8 9.6 12.8 19.6 38.4 52.4 80 95 156 178 200
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

©2020 上海日全机械有限公司  沪ICP备:10031556号   网站建设:中企动力  上海

搜索
搜索